Пн–чт: 08:00–17:00, пт: 08:00–16:00
8 351 214 60 70

Крупнейшие неплательщики и продажа долгов

Напоминаем, по законодательству электроэнергию необходимо оплачивать вовремя.
Со списком крупнейших неплательщиков вы можете ознакомиться на этой странице.

Исполнители коммунальных услуг с долгом свыше 1,5 периода Исполнители коммунальных услуг с долгом свыше 1,5 периода
Муниципальное образование ИНН Наименование Долг на 01.11.2026 г., руб. Периодов в долге
Златоуст
7404063506
ООО УК "ЗСС" 21 540 527,27 20,70
Миасс 7415040878 ООО "УККХ "Рассвет-Энерго" 10 824 229,88 44,64
Челябинск 7451205596 ООО УК "Созвездие" 8 310 754,12 9,26
Локомотивный 7458003937 ООО УК "Победа" 7 917 896,78 39,52
Озерск
7413017810 ООО "ЖКС"
10 047 300,16 19,57
Копейск 7411042803 ООО "Квартал-Сервис" 8 032 977,09 35,67
Челябинск 7451450710 ООО УК "Челябинск" 4 676 336,87 18,12
Озерск 7460068804 ООО "ДЕЗ" 8 589 978,35 21,30
Челябинск 7449052303 ООО "УК "Южуралстройсервис" 4 245 193,15 8,02
Миасс 7415070939 ООО "Управляющая компания "Техком" 6 356 987,17 34,37
Ашинский район 7401013680 ООО "КЖКС" 3 925 352,1 41,53
Чебаркульский район
7460007008
ООО "УК КСС" 3 622 727,72 52,15
Челябинск 7453332720 ООО УК "Западный луч-Восток" 5 299 174,85 17,12
Снежинск
7423019894 ООО "Движение"
5 691 629,95 4,32
Верхний Уфалей  7402006076 ООО "ИнженерНик" 4 277 372,38 11,84
Чебаркуль 7415110236 ООО "Сфера ЖКС" 4 476 749,02 26,00
Златоуст 7457009252 ООО "УрЦН"
3 722 950,08 17,73
Кыштым 7413010557 ООО "Квант" 3 625 546,36 60,01
Челябинск 7448143068 ООО "УК "Дом на Лесопарковой" 4 280 160,42 4,18

Предприятия ЖКХ (водоканалы, котельные) с долгом свыше 1,5 периода Предприятия ЖКХ (водоканалы, котельные) с долгом свыше 1,5 периода
Муниципальное образование ИНН Наименование ДЗ на 01.11.2026г. Периодов в долге
Миасс 7415047810 МУП МГО "Городское хозяйство" 288 984 179,10 55,66
Златоуст 7404056530 МУП "Коммунальные сети" ЗГО" 277 633 695,28 7,30
Озерск 7422000570 ММПКХ 214 887 131,72 23,61
Миасс 7415060560 ОАО "Миассводоканал" 161 391 277,58 11,06
Сатка 7457012086 МУП "Водоотведение" 110 918 167,63 32,75
Троицк 7424007690 ООО "Троицкий Водоканал водоотведение" 80 284 531,85 19,86
Катав-Ивановский район 7410006344 ООО "Энергосервис" 79 330 518,58 27,73
Копейск 7448163811 ООО "ПКП Синергия" 72 130 648,03 35,18
Верхний Уфалей 7459008984 МУП "Водоканал ВГО" 68 222 956,30 22,21
Катав-Ивановский район 7401011034 МУП "ТеплоЭнерго" 66 167 301,17 15,21
Копейск 7411019057 МУП "КСВВ" 60 439 749,23 8,48
Коркино 7412011220 МУП "Водоканал - Коркино" 56 495 019,47 11,97
Чебаркуль 7415091329 МУП "Теплоком" 55 740 432,54 18,87
Озерск 7422015336 ММУП ЖКХ пос. Новогорный 49 133 895,02 43,26
Сатка 7417011223 АО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 47 666 591,63 3,95
Катав-Ивановский район 7453367000 Администрация Катав-Ивановского муниципального округа 46 250 097,89 4,79
Троицк 7418012452 МУП "ЭТС" 40 658 295,64 6,73
Локомотивный 7458000453 МУП "ЖКХ" ЛГО 40 036 112,24 46,68
Сатка 7453360607 МУП "ЖКХ Межевой" 38 631 963,81 14,15
Сатка 7457011893 МУП "ВОДОКАНАЛ" 38 310 295,01 13,84

Администрации муниципальных образований с долгом свыше 1,5 периода Администрации муниципальных образований с долгом свыше 1,5 периода
Муниципальное образование ИНН Наименование ДЗ на 01.11.2026г. Периодов в долге
Сосновский район 7438002759 Администрация Полетаевского сельского поселения 99 524 411,10 20,00
Сосновский район 7438002170 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 17 936 356,94 27,00
Сосновский район 7438013888 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района 8 442 410,88 15,00
Верхнеуральский район 7429000995 Администрация Кирсинского сельского поселения 7 014 940,64 19,00
Сосновский район 7438003865 Администрация Вознесенского сельского поселения 6 813 389,91 7,00
Сосновский район 7460073184 ТУ №3 администрации Сосновского муниципального округа 5 586 865,79 10,00
Еманжелинский район 7403001560 Администрация Красногорского городского поселения 4 834 584,51 2,00
Верхнеуральский район 7429001501 Администрация Спасского сельского поселения 2 009 882,27 20,00
Верхний Уфалей 7402003149 АДМИНИСТРАЦИЯ В. УФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 149 317,21 4,46
Катав-Ивановский район 7410001498 Администрация Катав-Ивановского муниципального района 93 361,65 11,00
Катав-Ивановский район 7410001770 КИО Администрации Катав-Ивановского муниципального округа 5 878,32 3,00

Прочие компании с долгом свыше 1,5 периода Прочие компании с долгом свыше 1,5 периода
Муниципальное образование ИНН Наименование ДЗ на 01.11.2026г. Периодов в долге
Челябинск 7449137109 ООО "ЭКМ" 269 690 016,90 5,19
Челябинск 7452052014 ООО "УИЦ ТЕПЛОСТРОЙ" 198 076 903,16 37,91
Челябинск 7452027917 ООО "МУЛЛИТ" 193 963 746,88 3,93
Сатка 7422029201 ООО "Бакальское рудоуправление" 146 917 972,00 6,52
Троицк 6623131718 АО "ОЭСК" 105 361 017,73 1,83
Челябинск 7452027843 ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" 95 358 435,19 2,18
Златоуст 7413028770 ООО "СВАРОГ" 86 501 174,87 2,65
Миасс 7415061758 АО "ММЗ" 79 403 152,00 17,90
Коркино 7424032351 ООО "Орион" 78 042 865,38 44,53
Сосновский район 744802834394 Менщиков Денис Валентинович 49 198 876,99 24,88
Троицк 7418021305 ООО "ТМЗ" 45 223 603,62 2,32
Сосновский район 7438022836 ООО "ТехноЭнергоСтрой" 40 524 136,58 23,00
Южноуральск 7451427285 ООО "Профэнерго" 36 697 772,51 2,00
Катав-Ивановский район 7401016314 ООО "КЛЗ" 33 824 405,33 3,21
Ашинский район 7448141751 ООО "Технопарк Новатор" 29 671 490,56 5,74
Челябинск 7451016461 СНТ "Локомотив-1" 25 435 579,21 45,71
Челябинск 7451298022 ООО "УралЛогистика" 22 116 784,47 65,05


Заказать звонок